Neu: Geländelauf am Riedhof, Ortsteil Glatzham
Nennungen online – durch Direkteingabe auf: www.alpencup.cc > Breitenbach
Nennungsschluss: Freitag, den 16. Mai 2025, 12:00 Uhr
Nachnennungen sind bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Nachmeldegebühr € 10,00!
Vereinsmitglieder bitte wie gewohnt über Spond anmelden
Nenngeld Geländelauf: € 8,- für Kinder bis WM/U18, € 15,- für Erwachsene
Startzeit
Kinderläufe 13:00, Erwachsenen Damen 15:50, Herren 16:30
Strecke
Leicht kupierter Rundkurs, Asphalt, Schotterweg, Wiesenboden
Streckenplan siehe unten oder : www.alpencup.cc / Breitenbach
Allgemeines
Startnummern
Ausgabe am Samstag, 17. Mai 2025, ab 11:30 Uhr am Riedhof, Glatzham 26, Breitenbach am Inn
Start/Ziel
Riedhof, Glatzham 26, Breitenbach am Inn
Siegerehrung
Kinderklassen bis MWU16 inkl. Handicap: Nach jedem Rennen
WM/U18 und Erwachsene: Im Anschluss an die Rennen, ca 17:30
Verpflegung
Wird vom „Stammtisch Ried“ angeboten.
Ergebnislisten
www.lauftreff-breitenbach.at/gelaendelauf_ergebnisse
oder unter www.alpencup.cc
Datenschutz
Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Daten sowie Fotos von der Veranstaltung zum Zweck der Veranstaltung genutzt werden dürfen. Hinweis laut Datenschutz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! Während des Wettkampfes sind die Straßen für den öffentlichen Verkehr nicht gesperrt.
Zeitplan Bewerbe
Bewerb | Alter | Jahrgang | G | Start | Strecke | Nenng |
WU6 | 0-5 | 2020-2025 | w | 13:00 | 300 | 8 |
MU6 | 0-5 | 2020-2025 | m | 13:10 | 300 | 8 |
WU8 | 6-7 | 2018-2019 | w | 13:20 | 300 | 8 |
MU8 | 6-7 | 2018-2019 | m | 13:30 | 300 | 8 |
WU10 | 8-9 | 2016-2017 | w | 13:40 | 600 | 8 |
MU10 | 8-9 | 2016-2017 | m | 13:50 | 600 | 8 |
HCW | 0-100 | 1925-2025 | w | 14:00 | 600 | 8 |
HCM | 0-100 | 1925-2025 | m | 14:00 | 600 | 8 |
WU12 | 10-11 | 2014-2015 | w | 14:15 | 1000 | 8 |
MU12 | 10-11 | 2014-2015 | m | 14:30 | 1000 | 8 |
WU14 | 12-13 | 2012-2013 | w | 14:45 | 1000 | 8 |
MU14 | 12-13 | 2012-2013 | m | 14:45 | 1000 | 8 |
WU16 | 14-15 | 2010-2011 | w | 15:00 | 2000 | 8 |
MU16 | 14-15 | 2010-2011 | m | 15:00 | 2000 | 8 |
WU18 | 16-17 | 2008-2009 | w | 15:00 | 2000 | 8 |
MU18 | 16-17 | 2008-2009 | m | 15:00 | 2000 | 8 |
ROW | 0-100 | 1925-2025 | w | 15:30 | 500 | 8 |
ROM | 0-100 | 1925-2025 | m | 15:30 | 500 | 8 |
WU20 | 18-19 | 2006-2007 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
MU20 | 18-19 | 2006-2007 | m | 16:30 | 7100 | 15 |
W20 | 20-29 | 1996-2005 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
M20 | 20-29 | 1996-2005 | m | 16:30 | 7100 | 15 |
W30 | 30-39 | 1986-1995 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
M30 | 30-39 | 1986-1995 | m | 16:30 | 7100 | 15 |
W40 | 40-49 | 1976-1985 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
M40 | 40-49 | 1976-1985 | m | 16:30 | 7100 | 15 |
W50 | 50-59 | 1966-1975 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
M50 | 50-59 | 1966-1975 | m | 16:30 | 7100 | 15 |
W60 | 60-69 | 1956-1965 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
M60 | 60-69 | 1956-1965 | m | 15:50 | 4000 | 15 |
W70 | 70-100 | 1925-1955 | w | 15:50 | 4000 | 15 |
M70+ | 70-100 | 1925-1955 | m | 15:50 | 4000 | 15 |
